สกรูและบาร์เรลระยะทาง 30 มม. สำหรับเครื่องอัดรีดพลาสติก
คุณสมบัติพื้นฐาน
คุณสมบัติการซื้อขาย
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน | วัสดุ: | 316L/X260/W6Mo5Cr4V2 หรือกำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| ประเภทอะไหล่: | ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องอัดรีดสกรูคู่ | แอปพลิเคชัน: | ร้านซ่อมเครื่องจักร อาหาร โรงงานเครื่องดื่ม |
| ระยะศูนย์: | 26mm | ระยะสกรู: | 30mm |
| ขนาด (LxWxH): | 120x135x115mm | บริการหลังรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์ |
| เน้น | สกรูและบาร์เรลระยะทาง 30 มม.,สกรูและบาร์เรลพลาสติกเครื่องอัดรีด,วัสดุโลหะผสมสกรูและบาร์เรล |
||
สกรูและบาร์เรลออกแบบใหม่สำหรับเครื่องอัดรีดพลาสติก
1. คำอธิบาย
โดยใช้เทคโนโลยีการเคลือบขั้นสูงของโลก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเกลียวที่มีการสึกหรอและการกัดกร่อนสูง
ประสิทธิภาพสูง ความต้านทานการสึกหรอสูงขององค์ประกอบสกรู สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก และความสม่ำเสมอลดเครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนความถี่องค์ประกอบสกรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดต้นทุนการผลิต
2 .แผนภูมิการออกแบบบาร์เรล
| เลขที่. | แบบอย่าง | ยาว * กว้าง * สูง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง Φ(มม.) | ระยะกึ่งกลาง D (มม.) |
| 1 | 20 | 132*115*105 | Φ23 | 18.4 |
| 2 | 30 | 120*135*115 | Φ30.6 | 26 |
| 3 | 35 | 140*140*120 | Φ36 | 30 |
| 4 | 36 | 150*160*140 | Φ36 | 30 |
| 5 | 40 | 160*175*145 | Φ41.6 | 34.5 |
| 6 | 50 | 190*190*150 | Φ51 | 42 |
| 7 | 52 | 210*200*155 | Φ52 | 43 |
| 8 | 53 | 220*210*160 | Φ53.3 | 48 |
| 9 | 58 | 240*220*175 | Φ58 | 48 |
| 10 | 60 | 240*210*170 | Φ60 | 52 |
| 11 | 65 | 240*210*170 | Φ63 | 52 |
| 12 | 75 | 290*260*200 | Φ71.8 | 60 |
| 13 | 85 | 320*280*215 | Φ81.9 | 67.8 |
| 14 | 92 | 360*210*240 | Φ92 | 78 |
| 15 | 95 | 360*310*240 | Φ94 | 78 |
| 16 | 110 | 420*330*240 | Φ109 | 91.5 |
| 17 | 125 | 500*390*290 | Φ125 | 98 |
| 18 | 135 | 500*440*340 | Φ134 | 110 |
3. การประมวลผลสกรูและบาร์เรลสกรูบาร์เรลสกรูอัดรีด:
วัตถุดิบ - ยี่ห้อ - การทดสอบ - การตัดเฉือน - กระบวนการเจียร - กระบวนการป้องกันสนิม - ผลิตภัณฑ์ - การบรรจุ - จัดส่งถึงมือคุณ
4.รูปภาพ:



ผู้ติดต่อ: Mrs. Kara Liu
โทรศัพท์: 0086--13914912658
แฟ็กซ์: 86-512-89598069