Berstoff Parallel Twin Screw Barrel Elements วัสดุ Bimetallic Pip Sheet Extruder
1 .คำอธิบาย
|
ชื่อผลิต: |
กระบอกสกรู |
ชื่อแบรนด์: |
BLM |
|
หมายเลขรุ่น |
ZE62 |
วัสดุ: |
45# เหล็ก + ซับใน SAM39 |
|
สถานที่กำเนิด |
มณฑลเจียงซู ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
การรักษาความร้อน |
ดับสุญญากาศ |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู |
60.9 มม. |
การรักษาพื้นผิว |
พ่นทราย |
![]()
2 .ประเภทของถัง
มาตรฐานการจัดประเภท: รูปทรงการออกแบบ มาตรฐานการจำแนกประเภท: มีด้านในหรือไม่
ถังใส่อาหาร * ถังแข็ง
3 .วัสดุ
45# เหล็ก
4 .ตารางพารามิเตอร์ Barrel มาตรฐาน
| ตารางพารามิเตอร์ Barrel มาตรฐาน (ตารางเลือก) | |||
| แบบอย่าง | ขนาด(มม.) WHL | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) | ระยะทางศูนย์ (มม.) |
| JN-20 | 115.105.132 | Φ23 | 18.4 |
| JN-30 | 135.115.120 | Φ30.6 | 26 |
| JN-35 | 140.120.140 | Φ36 | 30 |
| JN-36 | 160.140.150 | Φ36 | 30 |
| JN-40 | 175.145.160 | Φ41.6 | 34.5 |
| JN-50 | 190.150.190 | Φ51 | 42 |
| JN-52 | 200.155.210 | Φ52 | 43 |
| JN-53 | 210.160.220 | Φ53.3 | 48 |
| JN-58 | 220.175.240 | Φ58 | 48 |
| JN-60 | 210.170.240 | Φ60 | 52 |
| JN-65 | 210.170.240 | Φ63 | 52 |
| JN-75 | 260.200.290 | Φ71.8 | 60 |
| JN-85 | 280.215.320 | Φ81.9 | 67.8 |
| JN-92 | 310.240.360 | Φ92 | 78 |
| JN-95 | 310.240.360 | Φ94 | 78 |
| JN-110 | 330.240.420 | Φ109 | 91.5 |
| JN-125 | 390.290.500 | Φ125 | 98 |
| JN-135 | 370.300.410 | Φ134 | 110 |
![]()