ความมั่นคงในมิติที่ดี STS 65 องค์ประกอบสกรูอัดรีดไม้พลาสติก
องค์ประกอบสกรู STS65 | เส้นผ่านศูนย์กลาง62.4 มม. |
ประเภทสกรู | สกรูคู่ |
ความแข็ง | HRC58-62 |
การรักษาพื้นผิว | ดับสูญญากาศ |
ใบรับรอง | ISO9001:2015 |
แอปพลิเคชัน | อุตสาหกรรมพลาสติก ไม้ พลาสติกพอง เคลือบผงอาหาร |
สำหรับเครื่องอะไร | เครื่องอัดรีดคู่อาหารไม้พลาสติก |
องค์ประกอบสกรูคู่หมุนร่วมสำหรับ | APV โกเบ OMC Buhler KraussMaffei Theysohn Buss Berstorff โตชิบา Clextral Labtech USEON Coperion Lantai อื่นๆ JSW Leistritz เคยา มาริส |
ประเภท | ส่วนสกรูลำเลียง ส่วนสกรูผสม ดิสก์บล็อกการนวด องค์ประกอบสกรูเปลี่ยน องค์ประกอบการถ่ายโอนร่องลึก องค์ประกอบสกรูสำหรับป้อนด้านข้าง 1flighted 2flighted flighted องค์ประกอบสกรู |
วัสดุ | สำหรับการสวมใส่ เหล็กกล้าเครื่องมือ W6Mo5Cr4V2 PM HIP วัสดุ WR5 WR13 WR14 CPM10V CPM9V สำหรับการใช้งาน corrision เหล็กไนไตรด์ 38CrMoAI PM HIP วัสดุ WR13 WR14 CPM10V CPM9V สำหรับการสึกหรอและการสึกกร่อน PM HIP วัสดุ WR13 WR14 CPM10V CPM9V วัสดุอื่นๆ สแตนเลส 316L C276 เป็นต้น |
จุดแข็งของเรา |
ต้นทุนที่แข่งขันได้ต่อหน่วยการผลิต เทคนิคการผลิตและโลหกรรมล่าสุด ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพของชิ้นส่วนที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ |
รูปภาพ | ![]() |
เราออกแบบและผลิตสกรูและส่วนการนวดสำหรับเครื่องอัดรีดสกรูคู่แบบหมุนร่วมตั้งแต่15.6 มม. ถึง 350 มม.และมากกว่าการผลิตของเราเชี่ยวชาญด้านสกรูแบบแบ่งส่วนสำหรับเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ และได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อที่ยืดหยุ่น