ปรับปรุงความประสิทธิภาพสูง โคนิคสองสกรูและท่อสําหรับ PVC WPC
คุณสมบัติพื้นฐาน
คุณสมบัติการซื้อขาย
| วัสดุหลัก: | เหล็กอัลลอย | คุณสมบัติผลิตภัณฑ์: | ความต้านทานการสึกหรอ, ความต้านทานการกัดกร่อน |
|---|---|---|---|
| ข้อได้เปรียบ: | ชีวิตที่ยาวนาน | พื้นที่ใช้งาน: | การผลิตพลาสติก การแปรรูปอาหาร การก่อสร้าง การผลิตสารเคมี การรีไซเคิล และอื่นๆ |
| การรับประกัน: | 12 เดือนหลังจากจัดส่ง | การปรับแต่ง: | ใช่ |
| สถานที่ผลิต: | จีน | รุ่นสกรู: | สกรูกรวยคู่ |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด | การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ที่ให้ไว้ |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | ||
| เน้น | สกรูคู่ทรงโคนีที่มีประสิทธิภาพสูง,เครื่องสกรูคู่ทรงโคนิค,PVC WPC โคนิค Twin Screw |
||
สกรูคู่แบบเรียว หมายถึง สกรูสองตัวที่ทำงานร่วมกันในเครื่องอัดรีดหรือเครื่องจักรแปรรูป โดยมีลักษณะการออกแบบที่เรียวลง โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูจะค่อยๆ ลดลงจากโซนป้อนไปยังปลายทางออก เป็นชุดสกรูสองตัวที่ทำงานร่วมกันและมีลักษณะเรียว ออกแบบมาเพื่อการแปรรูปวัสดุที่เหมาะสมที่สุดในระบบการอัดรีด
เครื่องจักรแปรรูปมีลักษณะการออกแบบที่เรียวลง โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูจะค่อยๆ ลดลง
จากโซนป้อนไปยังปลายทางออก เป็นชุดสกรูสองตัวที่ทำงานร่วมกันและมีลักษณะเรียว ออกแบบมาเพื่อการแปรรูปวัสดุที่เหมาะสมที่สุด
ในระบบการอัดรีดข้อมูลจำเพาะหลัก

| ข้อมูลจำเพาะ | |||
| การทำงาน | ความยาว (มม.) ความสามารถในการอัดรีด (กก./ชม.) | ความเร็วรอบของสกรู (รอบ/นาที) φ35/φ77 | 810 40-70 5~50 φ45/φ90 |
| 990 | 50-80 | 5~45 | φ50/φ105 |
| 1070 | 100-150 | 4~45 | φ51/φ105 |
| 1220 | 100-150 | 4~40 | φ60/φ125 |
| 1220 | 150-200 | 4~40 | φ60/φ125 |
| 1320 | 150-200 | 4~40 | φ80/φ143 |
| 1440 | 200-250 | 4~40 | φ80/φ143 |
| 1440 | 220-300 | 4~40 | φ80/φ143 |
| 1460 | 220-300 | 4~40 | φ80/φ143 |
| 1480 | 250-300 | 4~35 | φ80/φ143 |
| 1800 | 300-360 | 4~35 | |
| 1660 | 300-360 | 4~35 | |
| 2000 | 400-500 | 4~35 | |









ผู้ติดต่อ: Mrs. Kara Liu
โทรศัพท์: 0086--13914912658
แฟ็กซ์: 86-512-89598069