OEM ประสิทธิภาพสูง โคนิค Twin Screw และท่อสําหรับ WPC TPE / TPU การผลิต
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:จางซึ, จีน
ชื่อแบรนด์:BLM
การรับรอง:ISO 9001
หมายเลขรุ่น:มาตรฐานหรือกำหนดเอง
คุณสมบัติการซื้อขาย
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:1 ตัว
ราคา:Negetation
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน:บรรจุในกล่องไม้
เวลาการส่งมอบ:15 ถึง 30 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน:T/T, Western Union, MoneyGram
ความสามารถในการจัดหา:ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง
ข้อมูลจำเพาะ
| สื่อหลัก: | เหล็กอัลลอย | คุณสมบัติของสินค้า: | ความต้านทานการสึกหรอ, ความต้านทานการกัดกร่อน |
|---|---|---|---|
| ข้อดี: | เวลาชีวิตที่ยาวนาน | พื้นที่ใช้งาน: | การผลิตพลาสติก การแปรรูปอาหาร การก่อสร้าง ยา การผลิตเคมีภัณฑ์ การรีไซเคิล และอื่นๆ |
| การรับประกัน: | 12 เดือนหลังจากการจัดส่ง | การปรับแต่ง: | ใช่ |
| สถานที่เกิด: | จีน | รุ่นสกรู: | สกรูคู่ทรงกรวย |
| MOQ: | 1 ชุด | บริการออนไลน์หลังการขาย: | ใช่ |
| เน้น | สกรูคู่ประสิทธิภาพสูง,สกรูคู่ TPU,สกรูคู่ WPC TPE |
||
รายละเอียดสินค้า
สกรูคู่ทรงโขนหมายถึงคู่ของสกรู intermeshing ใช้ใน extruders หรือการแปรรูป
เครื่องจักรที่มีลักษณะเป็นการออกแบบแบบโค้ง โดยเส้นกว้างของสกรูจะลดลงอย่างช้า ๆ
จากเขตอาหารเป็นคู่สกรูที่กระชับกระชับกระชับ
สําหรับการประมวลผลวัสดุที่ปรับปรุงให้ดีที่สุดในระบบ extrusion

| รายละเอียดหลัก | |||
| รายละเอียด | การทํางาน ความยาว ((มม) | การดึงออก ความสามารถ ((kg/h) | การหมุน ความเร็ว ของ สกรู ((rpm) |
| φ35/φ77 | 810 | 40-70 | 5 ~ 50 |
| φ45/φ90 | 990 | 50-80 | 5 ~ 45 |
| φ50/φ105 | 1070 | 100-150 | 4 ~ 45 |
| φ51/φ105 | 1220 | 100-150 | 4 ~ 45 |
| φ55/φ110 | 1220 | 120-180 | 4 ~ 40 |
| φ60/φ125 | 1320 | 150-200 | 4 ~ 40 |
| φ65/φ120 | 1440 | 200-250 | 4 ~ 40 |
| φ65/φ132 | 1440 | 200-250 | 4 ~ 40 |
| φ70/φ140 | 1460 | 220-300 | 4 ~ 40 |
| φ75/φ150 | 1480 | 250-300 คน | 4 ~ 35 |
| φ80/φ143 | 1800 | 300-360 | 4 ~ 35 |
| φ80/φ156 | 1660 | 300-360 | 4 ~ 35 |
| φ92/φ188 | 2000 | 400-500 | 4 ~ 35 |










รายละเอียดการติดต่อ
BLOOM(suzhou) Materials Co.,Ltd
ผู้ติดต่อ: Mrs. Kara Liu
โทรศัพท์: 0086--13914912658
แฟ็กซ์: 86-512-89598069