สกรูและกระบอกสองตัวทรงโคลนทนทานต่อการสวมใส่สําหรับ PVC WPC TPE TPU ด้วยอายุการใช้งานยาวนานและความทนทานต่อการกัดกร่อน
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:มณฑลเจียงซูประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:BLM
การรับรอง:ISO 9001
หมายเลขรุ่น:มาตรฐานหรือกำหนดเอง
คุณสมบัติการซื้อขาย
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:1 ชิ้น
ราคา:Negetation
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน:บรรจุในกล่องไม้
เวลาการส่งมอบ:15 ถึง 30 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน:T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน,
ความสามารถในการจัดหา:ตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง
ข้อมูลจำเพาะ
| วัสดุหลัก: | เหล็กอัลลอย | คุณสมบัติผลิตภัณฑ์: | ความต้านทานการสึกหรอ, ความต้านทานการกัดกร่อน |
|---|---|---|---|
| ข้อได้เปรียบ: | ชีวิตที่ยาวนาน | พื้นที่ใช้งาน: | การผลิตพลาสติก การแปรรูปอาหาร การผลิตสารเคมี การรีไซเคิล และอื่นๆ |
| การรับประกัน: | 12 เดือนหลังจากจัดส่ง | การปรับแต่ง: | ใช่ |
| สถานที่ผลิต: | จีน | รุ่นสกรู: | สกรูกรวยคู่ |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด | บริการออนไลน์หลังการขาย: | ใช่ |
| เน้น | สกรูคู่ทรงโคลนทนทานการสวม,ระยะเวลาการใช้งานยาว,สกรูขัดกรองทนทานต่อการกัดกรอง |
||
รายละเอียดสินค้า
คำอธิบาย
สกรูคู่แบบเรียวเป็นสกรูเรียวที่ทำงานร่วมกันสำหรับเครื่องอัดรีด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงจากส่วนป้อนไปยังช่องออกเพื่อการแปรรูปวัสดุที่ดีขึ้น.
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะ | การทำงาน ความยาว (มม.) | ความสามารถในการอัดรีด (กก./ชม.) ความเร็วรอบของสกรู (รอบ/นาที) | φ35/φ77 810 40-70 5~50 |
| φ45/φ90 | 990 | 50-80 | 5~45 |
| φ50/φ105 | 1070 | 100-150 | 4~45 |
| φ51/φ105 | 1220 | 120-180 | 4~40 |
| φ55/φ110 | 1320 | 120-180 | 4~40 |
| φ60/φ125 | 1320 | 150-200 | 4~35 |
| φ65/φ120 | 1440 | 200-250 | 4~35 |
| φ65/φ132 | 1460 | 220-300 | 4~35 |
| φ70/φ140 | 1460 | 220-300 | 4~35 |
| φ75/φ150 | 1480 | 250-300 | 4~35 |
| φ80/φ143 | 1800 | 300-360 | กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการผลิต |
| φ80/φ156 | 1660 | 400-500 | กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการผลิต |
| φ92/φ188 | 2000 | 400-500 | กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการผลิต |
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | มีการเติมโลหะผสมอีลิกเพื่อให้กระบอกสกรูทนทานต่อการสึกหรอมากกว่าเดิม | กระบวนการผลิต | กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการผลิต |
ข้อได้เปรียบหลัก


บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
การใช้งาน
นิทรรศการ




รายละเอียดการติดต่อ
BLOOM(suzhou) Materials Co.,Ltd
ผู้ติดต่อ: Mrs. Kara Liu
โทรศัพท์: 0086--13914912658
แฟ็กซ์: 86-512-89598069